Signals of the week
| Markets | Signals | Entry | PT | SL | Time | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | BUY | 1.1575 | Open | 0.1515 | 3pm | June 11, 2026 |
| AUD/USD | BUY | 0.7045 | Open | 0.7001 | 3pm | June 11, 2026 |
| WMT | BUY | 119.83 | Open | TBD | Active | June 09, 2026 |
| USAR | BUY | @20.21 | Open | TBD | Active | June 09,2026 |
| USAS | BUY | @4.95 | Open | TBD | Active | June 07,2026 |
EURUSD chart by TradingView
Top stories by TradingView
Economic Calendar by TradingView
